|
|
Одноковшовый пневмоколесный экскаватор-погрузчик БОРЕКС-3106 на собственном шасси предназначен для механизации земляных работ на грунтах I-IV категорий и выполнения погрузочно-разгрузочных работ в условиях городского, сельского и транспортного строительства. Оригинальная просторная кабина изготовлена по европейским стандартам и отличается повышенной комфортабельностью и дизайном. По желанию заказчика оборудуется кондиционером с охладителем воздуха.
Выгодная аренда экскаватора погрузчика в Киеве!
Основные технические характеристики:
Характеристика | Значение |
Двигатель | ММЗ Д-243 |
Мощность, кВт. (л.с.). | 59,6 (81) |
Рабочий объем, л. | 4,94 |
Скорость, км./час | 30 |
Количество передач, вперед/назад | 8/1 |
Тормоза | дисковые, сухие |
Муфта сцепления | дисковая, сухая |
Передний мост | балочный усиленный, ведущий |
Рулевой механизм | гидрообъемный |
Радиус поворота, м. | 5,2 |
Шестеренчатые насосы | НШ-71, НШ-32 |
Давление в системе, мПа | 16 |
Емкость ковша, м3 | 0,28 |
Кинематическая глубина копания, м. | 4,30 |
Радиус копания на уровне стоянки, м. | 5,5 |
Высота выгрузки, м. | 3,6 |
угол поворота, град. | 180 |
усилие копания, кгс. | 3500 |
Продолжительность цикла, сек. | 15 |
Смещение оси копания, м. | 0,7 |
Объем челюстного ковша, м3 | 1,00 |
Высота выгрузки, м. | 3,2 |
Ширина ковша, м. | 2,25 |
Глубина врезания, м. | 0,1 |
Угол выгрузки ковша, град. | 45о |
Масса эксплуатационная, т. | 8,0 |
Габаритные размеры, мм. | 6400х2550х3700 |
На нас можно положиться!
Переложите Ваши проблемы на нашу технику - ПОЗВОНИТЕ!
(097) 055-79-55
(050) 161-21-49
|
|