|
|
 |

Технические характеристики автокрана Галичанин
| Параметр | Значение |
| Максимальный грузовой момент, т.м | 60,8 |
| Грузоподьемность максимальная, т | 16 |
| Длина стрелы, м | 9,7 - 21,7 |
| Максимальная высота подьема крюка, м | 21,7 |
| Макс. глубина опускания груза стрелой 9,7 м, м | 12 |
| Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
| - номинальная (с грузом массой 10 - 16 т) | 12 |
| - максимальная (с грузом массой до 6,0 т) | 24 |
| Скорость посадки груза, м/мин | не более 0,3 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | до 2,2 |
| Скорость изменения вылета крюка, м/мин | |
| - при подъеме-опускании стрелы | 9,3 |
| - при выдвижении-втягивании секции стрелы | 8 |
| Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч | до 90 |
| Масса крана в транспортном положении, т | 20,6 |
| Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м | 3,85 x 4,8 |
| Колесная формула базового автомобиля | 6 х 4 |
| Двигатель базового автомобиля: | дизельный |
| - модель | КамАЗ-740 |
| - мощность, л.с | 210 |
| Габариты крана в транспортном положении, м(длина х ширина х высота) | 12 х 2,5 х 3,55 |
| Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |

Переложите Ваши проблемы на нашу технику - ПОЗВОНИТЕ!
(097) 055-79-55
(050) 161-21-49
<< Назад
|
|