|
|
 |
 |
| Технические характеристики |
| Высота подъема | 22 ±0,5 |
Вылет (максимальное расстояние наружного края люльки
от оси вращения поворотной части), м | 14 |
| Грузоподъемность люльки, кг, не более | 250 |
| Угол поворота стрелы, град., не менее | 360 |
| Электроизоляция люльки, В | 1000 |
| Габариты автоподъемника в транспортном положении, мм: |
| - длина | 9000 |
| - ширина | 2500 |
| - высота | 3600 |
| Максимальная транспортная скорость, км/ч | 60 |
| Время подъема люльки на максимальную высоту, с | 120±30 |
| Масса полная (с заправкой, комплектацией и экипажем), кг | 10500 |
| Тип шасси: | ЗИЛ-433112 |
|
На нас можно положиться!
Переложите Ваши проблемы на нашу технику - ПОЗВОНИТЕ!
(097) 055-79-55
(063) 349-10-85
(050) 161-21-49
<< Назад
|
|