|
|
Технические характеристики автокрана XCMG QY25K5 с джойстиковым управлением
Автокран XCMG QY25K5 является модификацией крана XCMG QY25K, отличающейся удлиненной стрелой, имеющей 5 колен и повышенными характеристиками грузоподъемности. Этот стандартный мобильный автокран с 3 осями построенный по самой передовой технологии в Китае соответствует по качеству и техническим характеристикам лучшим аналогам кранов, производимых в европейских странах.
Грузовысотные характеристики крана XCMG QY25K5 при длине основной 5-ти секционной стрелы 38.5 м. и удлинителя 8.3 м., соответствует лучшим аналогам зарубежных производителей.
Основные элементы крановой установки XCMG QY25K5 изготовлены из высокопрочной стали. Применяемые при изготовлении автокрана новые материалы позволяют минимизировать общую массу транспортного средства и повысить эффективность использования. Использование восьмиугольного профиля на основной стреле и полное или частичное ее раздвижение позволяет эффективно распределять нагрузку и поднимать тяжелые грузы.
Конструкция главной и вспомогательной лебедок автокрана XCMG QY25K5 предусматривает возможность как независимой работы, так и одновременной.
Кабина крановщика полно размерная и имеет широкий обзор, что очень удобно для выполнения погрузо-разгрузочных работ. Кабина водителя и крановщика оснащены кондиционерами.
Применяемая на автокране XCMG QY25K5 свинг-система, использует функцию свободного скольжения, что автоматически позволяет выравнивать нагрузку.
Гидравлическая экспериментальная система управления автокрана XCMG QY25K5 точно понимает и передает на исполнительные органы все операции, даже при легком и мягким подталкивании двух джойстиков на подлокотнике кресла крановщика.
Клапан противовеса, разработанный с международной технологией, нефтяным фильтром, устройством антикавитаций и включает гидравлический кругооборот, делает операции более надежными.
Автокран XCMG QY25K5 укомплектован высокоэффективной системой безопасности, включающей в себя автоматический ограничитель момента груза, ограничитель предельного подъема груза и свободного хода троса, распределительный клапан безопасности, гидравлический клапан защиты давления, анти кавитации и анти блокировочное устройство и другие, все эти системы делают крановые операции более безопасными.
Автокран XCMG QY25K5 использует экономичный дизельный двигатель, отвечающий современным требованием экологической безопасности.
Грузоподъемные характеристики автокрана XCMG QY25K5 |
Грузоподъемность, кг | 25000 |
Минимальный рабочий радиус, м | 3 |
Количество секций стрелы | 5 |
Макс. грузовой момент сложенной стрелы, кНм | 961 |
Макс. грузовой момент выдвинутой стрелы, кНм | 450 |
Макс. грузовой момент выдвинутой стрелы и гуська, кНм | 436 |
Длина сложенной стрелы, м | 10.2 |
Длина выдвинутой стрелы, м | 38.6 |
Длина выдвинутой стрелы и гуська, м | 47.6 |
Длина гуська, м | 8.3 |
Максимальная высота подъёма выдвинутой стрелы, м | 38.6 |
Максимальная высота подъёма выдвинутой стрелы и гуська, м | 47.6 |
Скорость работы |
Время телескопирования стрелы, с | 150 |
Время подъёма стрелы, с | 75 |
Скорость поворота платформы, об/мин | 2.5 |
Макс. скорость наматывания троса основной лебедки, под нагрузкой/без нагрузки, м/мин | 75/125 |
Размеры и вес автокрана XCMG QY25K5 |
Продольный размах аутригеров, мм | 4800 |
Поперечный размах аутригеров, мм | 6000 |
Радиус поворота противовеса, мм | 3065 |
Внешние габариты (Д*Ш*В), мм | 12000×2500×3380 |
Собственная масса, кг | 31000 |
Нагрузка на 1 ось, кг | 6400 |
Нагрузка на 2 и 3 ось, кг | 24600 |
Расстояние между осями 1 и 2, мм | 4125 |
Расстояние между осями 2 и 3, мм | 1350 |
Двигатель |
Двигатель | 6СL280-2 | SC8DK280Q3 |
Максимальная мощность, кВт/об.мин | 206/2200 | 206/2200 |
Класс экологичности | Евро 2 | Евро 3 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 75 |
Расход топлива на 100 км, л | 37 |
Характеристики передвижения автокрана XCMG QY25K5 |
Макс. преодолеваемый подъем, % | 30 |
Минимальный радиус разворота, м | 22 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 260 |
Угол переднего свеса, ° | 16 |
Угол заднего свеса, ° | 13 |
Тормозной путь (при 30 км/ч), м | 10 |
Грузовысотные характеристики автокрана XCMG QY25K5
(полностью выдвинутые лапы, с 5й лапой, разворот 360°)
| 10,1 м | 13,65 м | 17,2 м | 22,52 м | 27,85 м | 33,18 м | 38,5 м |
Рабочий радиус, м | Вес (кг) | Высота (м) | Вес (кг) | Высота (м) | Вес (кг) | Высота (м) | Вес (кг) | Высота (м) | Вес (кг) | Высота (м) | Вес (кг) | Высота (м) | Вес (кг) | Высота (м) |
3 | 25000 | 10,2 | 22000 | 14 | | | | | | | | | | |
3,5 | 25000 | 9,9 | 21500 | 13,8 | | | | | | | | | | |
4 | 24200 | 9,6 | 20000 | 13,6 | 17000 | 17,4 | | | | | | | | |
4,5 | 21800 | 9,3 | 18000 | 13,4 | 16000 | 17,2 | 12000 | 22,8 | | | | | | |
5 | 19100 | 8,9 | 16500 | 13,1 | 15000 | 17 | 11400 | 22,7 | 9500 | 28,2 | | | | |
5,5 | 17300 | 8,4 | 15000 | 12,8 | 14000 | 16,8 | 10800 | 22,5 | 8800 | 28 | | | | |
6 | 15800 | 7,9 | 13500 | 12,5 | 13000 | 16,6 | 10400 | 22,3 | 8400 | 27,9 | 6600 | 33,4 | | |
6,5 | 13800 | 7,4 | 12200 | 12,2 | 12200 | 16,3 | 9900 | 22,2 | 8000 | 27,8 | 6200 | 33,3 | | |
7 | 12200 | 6,7 | 11200 | 11,8 | 11500 | 16,1 | 9400 | 22 | 7600 | 27,6 | 6000 | 33,2 | 5000 | 38,6 |
8 | 10500 | 4,8 | 10500 | 11 | 10200 | 15,5 | 8500 | 21,5 | 7300 | 27,3 | 5600 | 32,9 | 4600 | 38,4 |
9 | | | 8600 | 9,9 | 8430 | 14,8 | 7800 | 21 | 6600 | 26,9 | 5300 | 32,6 | 4300 | 38,1 |
10 | | | 7000 | 8,6 | 6930 | 14 | 7100 | 20,5 | 6100 | 26,5 | 4900 | 32,2 | 4000 | 37,8 |
11 | | | 5900 | 6,8 | 5760 | 13 | 6370 | 19,9 | 5600 | 26 | 4600 | 31,8 | 3800 | 37,5 |
12 | | | | | 4830 | 11,9 | 5420 | 19,2 | 5200 | 25,5 | 4300 | 31,4 | 3500 | 37,1 |
13 | | | | | 4070 | 10,5 | 4660 | 18,4 | 4700 | 24,9 | 4000 | 31 | 3370 | 36,8 |
14 | | | | | 3440 | 8,7 | 4020 | 17,2 | 4260 | 24,3 | 3700 | 30,4 | 3160 | 36,3 |
15 | | | | | 2800 | 6,3 | 3480 | 16,5 | 3720 | 23,6 | 3400 | 29,9 | 2960 | 35,9 |
16 | | | | | | | 3020 | 15,4 | 3260 | 22,8 | 3100 | 29,3 | 2850 | 35,4 |
18 | | | | | | | 2260 | 12,5 | 2500 | 21 | 2720 | 28 | 2550 | 34,3 |
20 | | | | | | | 1680 | 8,1 | 2010 | 18,9 | 2130 | 26,4 | 2160 | 33,1 |
22 | | | | | | | | | 1540 | 16,2 | 1660 | 24,6 | 1820 | 31,6 |
24 | | | | | | | | | 1160 | 12,5 | 1380 | 22,4 | 1450 | 30 |
26 | | | | | | | | | | | 1060 | 19,8 | 1140 | 28,1 |
28 | | | | | | | | | | | 780 | 16,5 | 880 | 25,9 |
30 | | | | | | | | | | | 550 | 11,8 | 660 | 23,3 |
32 | | | | | | | | | | | | | 480 | 20,2 |
34 | | | | | | | | | | | | | 320 | 16,2 |
Грузовысотные характеристики гуська (удлинителя) автокрана XCMG QY25K5
Угол наклона стрелы | Угол наклона гуська |
0° | 15° | 30° |
Грузо-подъемность, кг | Вылет, мм | Высота подъема, м | Грузо-
подъемность, кг | Вылет, мм | Высота подъема, м | Грузо-подъемность, кг | Вылет, мм | Высота подъема, м |
78° | 2800 | 10700 | 47.6 | 2500 | 12100 | 47.2 | 1900 | 13400 | 46.1 |
75° | 2800 | 13100 | 47.3 | 2400 | 14400 | 46.4 | 1750 | 15600 | 45.2 |
72° | 2750 | 15300 | 46.4 | 2200 | 16700 | 45.5 | 1700 | 17800 | 44.2 |
70° | 2650 | 16800 | 45.8 | 2100 | 18200 | 44.8 | 1600 | 19300 | 43.5 |
65° | 2150 | 20400 | 44.1 | 1800 | 21700 | 42.9 | 1500 | 22700 | 41.5 |
60° | 1800 | 23900 | 42.1 | 1600 | 25100 | 40.8 | 1400 | 26100 | 39.2 |
55° | 1200 | 27200 | 39.7 | 1140 | 28300 | 38.3 | 1050 | 29100 | 36.6 |
50° | 800 | 30200 | 37.1 | 750 | 31300 | 35.6 | 700 | 31900 | 33.8 |
40° | 280 | 35600 | 31.1 | 260 | 36400 | 39.4 | 250 | 36800 | 27.6 |
Вес блока крюка, кг | 55 |
Переложите Ваши проблемы на нашу технику - ПОЗВОНИТЕ!
(097) 055-79-55
(050) 161-21-49
<< Назад
|
|